| Modelo | Lector de c�digo de barras inalambrico USB 2D SC455 |
| Funciones | Sus aplicaciones van desde tiendas de ventas aldetal, hasta dep�sitos de mercanc�a, programas defidelidad y muchas aplicaciones m�s. |
| Base | Si, alcance de 100 mts |
| Velocidades | Hasta 25"(63cm) por segundo |
| Interfaces | USB + RS233 |
| Memoria | 4MB |
| Profundidad | 35 cm |
| M�todo de escaneo | Manual inalambrico |
| Ancho de escaneo | 12mm en la ventana de lectura |
| Indicador de Patr�n | Timbre, Indicador cmos |
| Lectura de c�digo de barras | UPC/EAN, UPC/EAN con suplem�ntales, Bookland EAN, ISSN,UCC Coupon, Extended Code, Code 128, GS1 - 128, ISBT 128,Code 39, Code 39 Full ASCII, Trioptic Code 39, Code 32, Code 93,Code 11, Matrix 2 of 5, Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Codabar,MSI, Chinese 2 of 5, GS1 DataBar variants, Korean 3 of 5, ISBT ConcaPDF417, MicroPDF417, Composite Codes, TLC-39, Data Matrix,Maxicode, QRCode, MicroQR, Aztec |
| Resoluci�n | 1D 4mil |
| Alimentaci�n | 5V DC+/- 10% |
| Informacion extra |
LECTOR 3NSTAR SC455 2D WIRELESS USB/C/BASE
Marca: 3nstar
Vendedor: Mercado Digital
Entrega estimada: 1 a 2 días
12 meses de garantía
Pago Seguro





